製品詳細
ピクセルピッチ (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 |
LEDタイプ | SMD/GOB | ||||
ピクセル密度 (ピクセル/m2) | 640000 | 409600 | 262144 | 14756 | 112896 |
光度 (cd/m2) | 500から900 | ||||
スキャン | 1/50 | 1/40 | 3/32 | 3/32 | 恋愛 に 関する 経験 |
リフレッシュレート (Hz) | 3840Hz | ||||
内閣決議 (W*H) | 400 × 400 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 |
キャビネットサイズ (mm) | 500*500mm/500*1000mm/カスタマイズされた | ||||
モジュールのサイズ (mm) | 320*160mm | ||||
体重 (lb/キャビネット) | 7kg | ||||
維持方法 | 前面 | ||||
横/垂直 視角 |
≥140°/≥120° | ||||
グレースケール | 14 | ||||
色温 | 3200〜9300 | ||||
コントラスト比 | >8000:1 | ||||
入力信号 | HDMI.DVI/VGA.RGBHV コンポジット,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) など | ||||
マックス パワー 消費量 (W/m2) |
480 | ||||
平均力 消費量 (W/m2) |
560 |