![]() |
起源の場所 | 広東,中国 |
ブランド名 | LIONLED |
証明 | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
モデル番号 | P3.91-7.81 |
ピクセルピッチ (mm) | 2.6 - 52 | 2.8から56 | 3.91 - 781 |
LEDタイプ | SMD2020/SMD1921/SMD2727 (LEDディスプレイの明るさに基づいて) | ||
ピクセル密度 (ピクセル/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
明るさ (cd/m2) | 1500〜6000 | 1500〜6000 | 800から8000 |
スキャン | 11 | 12 | 8/16 |
リフレッシュレート ((Hz) | 1920年から3840年 | ||
キャビネットサイズ (mm) | 500×1000/1000×1000 | ||
モジュールのサイズ (mm) | 500×125 | ||
維持方法 | 前側/後ろ | ||
縦/横の視角 | ≥140°/≥140° | ||
グレースケール | 14 | ||
色温 | 3200〜9300 | ||
コントラスト比 | ≥5000:1 | ||
入力信号 | HDMI,DVI/VGA.RGBHV コンポジット,S-Video,YPbPr ((HDTV) など | ||
最大電力消費量 ((W/m2) | 550 - 800 | ||
平均電力消費量 (W/m2) | 250 - 300 |
モジュールの詳細
わかった
内閣の詳細
わたしたち の ケース
顧客からのフィードバック