製品詳細
ピクセルピッチ (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 |
LEDタイプ | SMD | ||||||
ピクセル解像度/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 |
光度 (cd/m2) | 6000〜10000 | ||||||
モジュールのサイズ (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 |
スキャン | 犠牲 に なる 理由 | 10 月 1 日 | 1/8 | 6 月 6 日 | 3分の1 | 犠牲 に なる 理由 | 4/4 |
キャビネットサイズ (mm) | 960*640/カスタマイズ | 960*576/個人向け | |||||
キャビネット素材 | 防水鉄/アルミニウム | ||||||
キャビネット重量 | 30~40kg/sqm | ||||||
視角 | H:140°V:140° | ||||||
色温 | 6000~9500K | ||||||
グレースケール | 14-16ビット | ||||||
更新率 | ≥1920Hz | ||||||
侵入防止 | IP65 | ||||||
動作温度 | -20°C~60°C | ||||||
動作湿度 | 10%~65%RH | ||||||
入力電圧 | AC220V/110V±15%47〜64Hz | ||||||
NTBF | ≥50000時間 | ||||||
寿命 | 100000時間 | ||||||
最大電力消費量 | 700〜850W/m2 | ||||||
平均電力消費量 | 350〜450W/m2 |
モジュールの詳細
内閣の詳細
わたしたち の ケース
顧客からのフィードバック