製品詳細
| ピクセル | P3だ91 | P4です81 | P5 について2 | P6 について25 | P7だ8125 | P8です928 | 
| モジュールの解像度 (W*H)  | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 | 
| モジュールのサイズ (W*H*D) mm  | 250*250*18 | |||||
| モジュールの重量 ((kg) | 0.75 | |||||
| パネル解像度 (W*H)  | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 | 
| パネルのサイズ (W*H*D) mm  | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
| 解像度 (点/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 | 
| 保護レベル | 屋外 (前面IP67,後ろIP67) | |||||
| パネルの平らさ (mm)  | ≤1 | |||||
| ホワイトバランス 明るさ (ニット)  | ≥3000 | |||||
| 色温 (K) | 6000 円9300 調節可能 | |||||
| 視角 | >120 | |||||
| 電力消費量 (A/ユニットモジュール)  | DC 6 ̇7 | |||||
| ピークパワー 消費量 ((W/m2)  | 1200/480 | |||||
| 平均電源 消費量 ((W/m2)  | ||||||
| 電力要求 | AC100-240V | |||||
| 駆動方法 | 常流駆動 | |||||
| フレーム周波数 ((Hz) | 50&60 | |||||
| @60Hzフレームをリフレッシュする 信号入力  | ≥3840 | |||||
| 平均寿命 (hrs) | 100,000 | |||||
| 作業温度 ((°C) | -20から55 | |||||
| 保存 温度 ((°C)  | -30〜60 | |||||
| 欠陥比率 | ≤4/100000 | |||||
| 相互作用 | インタラクティブ/非インタラクティブ | |||||
 
モジュールの詳細![]()
![]()
 
 
 
 
内閣の詳細
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
わたしたち の ケース![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
顧客からのフィードバック![]()