製品詳細
| ピクセル | P2 について5 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 | P4です81 | P5 について2 | P6 について25 | 
| モジュールの解像度 (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 
| モジュールのサイズ (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
| モジュール重量 (KG) | 0.75 | ||||||
| モジュール qty (W*H) を含む | 2*2 | ||||||
| パネルの解像度 (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 | 
| パネルのサイズ (W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
| 解像度 (点/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 
| 保護レベル | 室内 (前面IP54,後ろIP43) | ||||||
| パネルの平らさ (mm) | ≤1 | ||||||
| ホワイトバランスの明るさ (ニット) | 室内 ≥1300 | ||||||
| 色温 (K) | 6000 円9300 調節可能 | ||||||
| 視角 | >120 | ||||||
| 電力消費量 (A/ユニットモジュール) | DC6?? 7 | ||||||
| 最大電力消費量 (W/m2) | 800/300 | ||||||
| 平均電力消費量 (W/m2) | |||||||
| 電力要求 | AC100-240V | ||||||
| 駆動方法 | 常流駆動 | ||||||
| フレーム周波数 (Hz) | 50&60 | ||||||
| @60Hzフレーム信号入力をリフレッシュする | ≥3840/≥7680 | ||||||
 
 
 
モジュールの詳細
 
 ![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
内閣の詳細
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 
わたしたち の ケース![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
顧客からのフィードバック![]()